| No. | PENYAKIT | JUMLAH KASUS |
|---|---|---|
| 1 | PNEUMONIA | 0 |
| 2 | GEA (GASTROENTERITIS AKUT) | 0 |
| 3 | DISPEPSIA | 0 |
| 4 | FEBRIS | 0 |
| 5 | HIPERTENSI | 0 |
| 6 | DEMAM TIFOID | 0 |
| 7 | ISK (INFEKSI SALURAN KEMIH) | 0 |
| 8 | DIABETES MELLITUS TIPE II | 0 |
| 9 | DIABETES MELLITUS TIPE I | 0 |
| 10 | KEJANG DEMAM (FEBRILE CONVULSIONS) | 0 |
| 11 | DEMAM BERDARAH DENGUE | 0 |
| 12 | FARINGITIS AKUT | 0 |
| 13 | BRONCHITIS | 0 |
| 14 | BRONCHOPNEUMONIA | 0 |
| 15 | ISPA | 0 |
| 16 | ANEMIA | 0 |
SATU DATA