| No. | JUMLAH DOKTER | JUMLAH DOKTER |
|---|---|---|
| 1 | DOKTER AHLI BEDAH | 0 |
| 2 | DOKTER AHLI KEBIDANAN | 0 |
| 3 | DOKTER AHLI ANAK | 0 |
| 4 | DOKTER AHLI PENYAKIT DALAM | 0 |
| 5 | DOKTER GIGI | 0 |
| 6 | DOKTER UMUM | 0 |
| 7 | DOKTER AHLI THT | 0 |
| 8 | DOKTER AHLI RADIOLOGI | 0 |
| 9 | DOKTER AHLI KEDOKTERAN JIWA | 0 |
| 10 | DOKTER AHLI ANASTESI | 0 |
| 11 | DOKTER AHLI PATOLOGI KLINIK | 0 |
SATU DATA