| No. | SDM KESEHATAN | ASN | NON ASN |
|---|---|---|---|
| 1 | NERS | 0 | 0 |
| 2 | S-I KEPERAWATAN | 0 | 0 |
| 3 | D-III PERAWAT | 0 | 0 |
| 4 | D-IV KEBIDANAN | 0 | 0 |
| 5 | D-III KEBIDANAN | 0 | 0 |
| 6 | APOTEKER | 0 | 0 |
| 7 | S-II KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 |
| 8 | S-I KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 |
| 9 | S-I FISIKA MEDIK | 0 | 0 |
| 10 | D-IV RADIOLOGI | 0 | 0 |
| 11 | D-III RADIOLOGI | 0 | 0 |
| 12 | S-I FARMASI | 0 | 0 |
| 13 | D-III REKAM MEDIS | 0 | 0 |
| 14 | D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 0 | 0 |
| 15 | D-III ANALIS KESEHATAN | 0 | 0 |
| 16 | D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | 0 | 0 |
| 17 | D-III FARMASI | 0 | 0 |
| 18 | D-III KESLING | 0 | 0 |
| 19 | D-III PERAWAT GIGI | 0 | 0 |
| 20 | D-III TEKNIKER GIGI | 0 | 0 |
| 21 | D-III GIZI | 0 | 0 |
| 22 | D-III PENATA ANASTESI | 0 | 0 |
| 23 | D-III TRANSFUSI DARAH | 0 | 0 |
| 24 | D-I TRANSFUSI DARAH | 0 | 0 |
| 25 | D-III ELEKTROMEDIK | 0 | 0 |
| 26 | D-III FISIOTERAPI | 0 | 0 |
| 27 | SPK-SMA-SMK-MA-STM | 0 | 0 |
| 28 | SMP | 0 | 0 |
| 29 | SD | 0 | 0 |
SATU DATA