| No. | KECAMATAN | SAMPAI DENGAN SD | SLTP/SEDERAJAT | SMA/SEDERAJAT | DIPLOMA I, II, II | TINGKAT SARJANA/DOKTOR/PH.D | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAMBANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | POLI-POLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | DANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | LOEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | TIRAWUTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | LALOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | MOWEWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | TINONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ULUIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | UEESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA