| No. | NAMA JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ADMINISTRATOR | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PENGAWAS | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESELON V | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JABATAN FUNGSIONAL DOSEN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JABATAN FUNGSIONAL GURU | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JABATAN FUNGSIONAL MEDIS | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JABATAN FUNGSIONAL UMUM/PELAKSANA | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA