| No. | NAMA JABATAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNGSIONAL TERTENTU | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FUNGSIONAL UMUM | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESELON V | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESELON IV | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ESELON III | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ESELON II | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESELON I | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FUNGSIONAL DOSEN | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FUNGSIONAL GURU | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FUNGSIONAL MEDIS | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FUNGSIONAL TEKNIS | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA