| No. | UNIT ORGANISASI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSPEKTORAT | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, KEBAKARAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. KOLAKA TIMUR | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA