| No. | JENIS PAJAK | TARGET | JUMLAH OBJEK PAJAK | REALISASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJAK HOTEL | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAJAK RESTORAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAJAK PENERANGAN JALAN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAJAK REKLAME | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PBB-PEDESAAN DAN PERKOTAAN | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAJAK SARANG BURUNG WALET | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAJAK AIR TANAH | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA