| No. | KECAMATAN | JUMLAH MASJID-MUSHOLA | JUMLAH GEREJA | JUMLAH PURA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBANDIA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AERE | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POLI-POLIA | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TIRAWUTA | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MOWEWE | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UEESI | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ULUIWOI | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LALOLAE | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TINONDO | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LOEA | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA