| No. | NAMA DESA/KELURAHAN | KODE DESA-KELURAHAN | LUAS |
|---|---|---|---|
| 1 | PENANGGO JAYA | 0 | 0 |
| 2 | WONUAMBUTEO | 0 | 0 |
| 3 | MOKUPA | 0 | 0 |
| 4 | PENANGGOOSI | 0 | 0 |
| 5 | LOWA | 0 | 0 |
| 6 | ATOLANU | 0 | 0 |
| 7 | LERE JAYA | 0 | 0 |
| 8 | BOU | 0 | 0 |
| 9 | LAMBANDIA | 0 | 0 |
| 10 | INOTU | 0 | 0 |
| 11 | LALOLERA | 0 | 0 |
| 12 | POMBUREA | 0 | 0 |
| 13 | PENANGGOTU | 0 | 0 |
| 14 | MONDOKE | 0 | 0 |
| 15 | ONE MANU | 0 | 0 |
SATU DATA