| No. | NAMA DESA/KELURAHAN | KODE DESA-KELURAHAN | LUAS |
|---|---|---|---|
| 1 | POLI-POLIA | 0 | 0 |
| 2 | WIA-WIA | 0 | 0 |
| 3 | PANGI-PANGI | 0 | 0 |
| 4 | TOKAI | 0 | 0 |
| 5 | ANDOWENGGA | 0 | 0 |
| 6 | TAOSU | 0 | 0 |
| 7 | POLE MAJU JAYA | 0 | 0 |
| 8 | POLENGA JAYA | 0 | 0 |
| 9 | WUNDUBITE | 0 | 0 |
| 10 | HAKAM BOLOLI | 0 | 0 |
| 11 | INOTU MEWAO | 0 | 0 |
| 12 | PUUNDOKULO | 0 | 0 |
SATU DATA