| No. | NAMA DESA/KELURAHAN | KODE DESA-KELURAHAN | LUAS |
|---|---|---|---|
| 1 | RATE-RATE | 0 | 0 |
| 2 | TABABU | 0 | 0 |
| 3 | SIMBUNE | 0 | 0 |
| 4 | PONI-PONIKI | 0 | 0 |
| 5 | TAWAINALU | 0 | 0 |
| 6 | WOIHA | 0 | 0 |
| 7 | TASAHEA | 0 | 0 |
| 8 | LARA | 0 | 0 |
| 9 | TUMBUDADIO | 0 | 0 |
| 10 | ORAWA | 0 | 0 |
| 11 | LALINGATO | 0 | 0 |
| 12 | TIRAWUTA | 0 | 0 |
| 13 | ROKO ROKO | 0 | 0 |
| 14 | LOKA | 0 | 0 |
| 15 | MATABONDU | 0 | 0 |
| 16 | KAREMOTINGGE | 0 | 0 |
SATU DATA