| No. | PEKERJAAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | BELUM TIDAK BEKERJA | 481 |
| 2 | PELAJAR MAHASISWA | 400 |
| 3 | PENSIUNAN | 1 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 64 |
| 5 | TNI POLRI | 2 |
| 6 | PETANI PEKEBUN | 433 |
| 7 | PETERNAK | 2 |
| 8 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 528 |
| 9 | SWASTA | 2 |
| 10 | HONORER | 0 |
| 11 | PEDAGANG WIRASWASTA | 107 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 |
| 13 | TUKANG | 2 |
SATU DATA