| No. | SARANA PRASARANA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | KANTOR DESA | 0 |
| 2 | PUSTU | 0 |
| 3 | POSYANDU | 0 |
| 4 | PERPUSTAKAAN DESA | 0 |
| 5 | GEDUNG SEKOLAH PAUD | 0 |
| 6 | GEDUNG SEKOLAHN TK | 0 |
| 7 | GEDUNG SEKOLAH SD | 0 |
| 8 | GEDUNG SEKOLAH SLTP | 0 |
| 9 | GEDUNG SEKOLAH SLTA | 0 |
| 10 | MASJID | 0 |
| 11 | MUSHOLA | 0 |
| 12 | GEREJA | 0 |
| 13 | PURA | 0 |
| 14 | OLAH RAGA | 0 |
| 15 | KESENIAN BUDAYA | 0 |
| 16 | BALAI PERTEMUAN | 0 |
| 17 | SUMUR DESA | 0 |
SATU DATA