| No. | Jenis Aparat | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|---|---|---|---|
| 1 | KADER KESEHATAN | 0 | 0 |
| 2 | KADER PEMBANGUNAN MANUSIA | 0 | 0 |
| 3 | KADER POSYANDU BALITA | 0 | 0 |
| 4 | KADER POSYANDU LANSIA | 0 | 0 |
| 5 | KADER POSBINDU | 0 | 0 |
| 6 | KADER TEKNIK | 0 | 0 |
| 7 | IMAM DESA | 0 | 0 |
| 8 | GURU PAUD | 0 | 0 |
| 9 | PKK | 0 | 0 |
| 10 | KPMD | 0 | 0 |
| 11 | TOKOH ADAT | 0 | 0 |
| 12 | GURU MENGAJI | 0 | 0 |
| 13 | LPM | 0 | 0 |
| 14 | LINMAS | 0 | 0 |
| 15 | KADER BKL | 0 | 0 |
| 16 | KADER BKR | 0 | 0 |
| 17 | KADER BKB | 0 | 0 |
| 18 | OPERATOR DESA | 0 | 0 |
| 19 | TENAGA KEBERSIHAN | 0 | 0 |
SATU DATA