| No. | Suku | DUSUN I | DUSUN II | DUSUN III | DUSUN IV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BUGIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUNGKU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BUTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAWA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KAJANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAKASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MUNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PALEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SELAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TOLAKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TORAJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MORONENE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA