| No. | Dusun | BELUM KAWIN | KAWIN | CERAI HIDUP | CERAI MATI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JML | ||
| 1 | DUSUN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DUSUN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DUSUN III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DUSUN IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA