| No. | NAMA PUSKESMAS | TER - AKREDITASI | DALAM PROSES AKREDITASI | BELUM PROSES AKREDITASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AERE - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 2 | LAMBANDIA - RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 3 | POLI POLIA - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 6 | LOEA - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 7 | TIRAWUTA - RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 8 | LALOLAE - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 9 | TINONDO - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 10 | UEESI - NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 11 | MOKUPA- NON RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 12 | MOWEWE- RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SANGGONA- RAWAT INAP | 1 | 0 | 0 |
SATU DATA