| No. | Kecamatan | RUMAH SAKIT UMUM | RUMAH SAKIT KHUSUS | RUMAH SAKIT BERSALIN | PUSKESMAS-025011PUSKESMAS | KLINIK | POSYANDU | PONDOK BERSALIN DESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAMBANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POLI-POLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TIRAWUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA