| No. | KELOMPOK PANGAN | BERAT PANGAN GRAM-KAPITA-HARI | KKAL-KAPITA | PERSEN | PERSEN AKE | BOBOT | SKOR AKTUAL | SKOR AKE | SKOR MAKS | SKOR PPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADI-PADIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UMBI-UMBIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PANGAN HEWANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MINYAK DAN LEMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BUAH-BIJI BERMINYAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KACANG-KACANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SAYUR DAN BUAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAIN-LAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA