| No. | Klasifikasi Bangunan | JUMLAH PERMOHONAN IMB YANG DISETUJUI | LUAS BANGUNAN | BIAYA YANG DITERIMA DINAS DARI IMB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUMAH TINGGAL | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SARANA PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SARANA SOSIAL KEAGAMAAN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SARANA PERDAGANGAN | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HOTEL DAN RESTORAN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOWER | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SARANA PERKANTORAN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RUMAH KOS | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PAPAN REKLAME | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PABRIK INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BALIHO PERMANEN | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA