| No. | Bulan | PERSEROAN TERBATAS (PT) | KOPERASI | PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) | FIRMA (FA) | PERUSAHAAN PERORANGAN (PO) | BADAN USAHA LAIN (BUL) | PERUSAHAAN OTOBIS | PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN PTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FEBRUARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JUNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | AGUSTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SEPTEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | OKTOBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DESEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA