| No. | JENIS INDUSTRI | JUMLAH UNIT USAHA-100212 | JUMLAH TENAGA KERJA | NILAI INVESTASI | JENIS PRODUK | NILAI PRODUKSI/THN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDUSTRI BORDIR/SULAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | INDUSTRI MOULDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDUSTRI KARET REMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | INDUSTRI BATU BATA DAN TANAH LIAT (BATU BATA) | 12 | 24 | 720,000 | 0 | 790,000 |
| 5 | INDUSTRI GENTENG DARI TANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | INDUSTRI PERTENUNAN (KAIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | INDUSTRI KOMPONEN BAHAN | 4 | 12 | 3,075,000 | 0 | 5,085,000 |
| 8 | INDUSTRI PERCETAKAN | 1 | 2 | 50,000 | 0 | 60,000 |
| 9 | INDUSTRI BARANG BARANG DARI SEMEN (BATAKO) | 52 | 148 | 3,895,000 | 0 | 4,470,000 |
SATU DATA