| No. | KECAMATAN | TENAGA KERJA 1-4 ORANG | TENAGA KERJA 5-19 ORANG | TENAGA KERJA 20-99 ORANG | TENAGA KERJA >=100 ORANG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERE | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAMBANDIA | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POLI-POLIA | 166 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI | 155 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LOEA | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | TIRAWUTA | 174 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | LALOLAE | 52 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | MOWEWE | 64 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | TINONDO | 62 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | ULUIWOI | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UEESI | 11 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA