| No. | KOMODITAS | PRODUKSI |
|---|---|---|
| 1 | ALPUKAT | 0 |
| 2 | BELIMBING | 0 |
| 3 | DUKU-LANGSAT | 0 |
| 4 | DURIAN | 0 |
| 5 | JAMBU AIR | 0 |
| 6 | JAMBU BIJI | 0 |
| 7 | JERUK BESAR | 0 |
| 8 | JERUK SIAM | 0 |
| 9 | MANGGA | 0 |
| 10 | MANGGIS | 0 |
| 11 | MELINJO | 0 |
| 12 | NANGKA | 0 |
| 13 | NENAS | 0 |
| 14 | PEPAYA | 0 |
| 15 | PISANG | 0 |
| 16 | RAMBUTAN | 0 |
| 17 | SALAK | 0 |
| 18 | SAWO | 0 |
| 19 | SIRSAK | 0 |
| 20 | SUKUN | 0 |
| 21 | BUAH NAGA | 0 |
| 22 | JERUK LEMON | 0 |
| 23 | LENGKENG | 0 |
| 24 | JENGKOL | 0 |
| 25 | MELINJO | 0 |
| 26 | PETAI | 0 |
| 27 | APEL | 0 |
| 28 | ANGGUR | 0 |
SATU DATA