| No. | KECAMATAN | SAPI POTONG-KG | KERBAU-KG | KAMBING-KG | BABI-KG | AYAM RAS PEDAGING-KG | AYAM RAS PETELUR-KG | AYAM BURAS-KG | ITIK-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAMBANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POLI-POLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LADONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TIRAWUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LALOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MOWEWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TINONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ULUIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | UEESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA