| No. | Nama OPD Atau Kantor | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 0 |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 0 |
| 3 | KECAMATAN TIRAWUTA | 0 |
| 4 | KECAMATAN LADONGI | 0 |
| 5 | KECAMATAN MOWEWE | 0 |
| 6 | KECAMATAN LOEA | 0 |
| 7 | KECAMATAN LAMBANDIA | 0 |
| 8 | KECAMATAN POLI-POLIA | 0 |
| 9 | KECAMATAN TINONDO | 0 |
| 10 | KECAMATAN LALOLAE | 0 |
| 11 | KECAMATAN ULUIWOI | 0 |
| 12 | KECAMATAN DANGIA | 0 |
| 13 | KECAMATAN UEESI | 0 |
| 14 | KECAMATAN AERE | 0 |
SATU DATA