| No. | sekertaris Desa dan Kelurahan | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS | SEKERTARIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RARAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WELALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POMBEYOHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WUNGGOLOKO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LADONGI JAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TONGANDIU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LALOWOSULA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PUTEMATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ANGGALOOSI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SATU DATA