| No. | KEPALA URUSAN | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR | KAUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RARAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WELALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POMBEYOHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | WUNGGOLOKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | LADONGI JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TONGANDIU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | LALOWOSULA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | PUTEMATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ANGGALOOSI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SATU DATA