| No. | Desa / kelurahan | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN | DUSUN DAN LINGKUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RARAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WELALA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ATULA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | POMBEYOHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WUNGGOLOKO | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LADONGI JAYA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TONGANDIU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LALOWOSULA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PUTEMATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ANGGALOOSI | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA