| No. | JUMLAH FASILITAS OLAH RAGA | SEPAK BOLA | BOLA VOLI | BULU TANGKIS | BOLA BASKET | TENIS LAPANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIMBALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAMOARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LALOWURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEATOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IWOIKONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TINOMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEPOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA