| No. | JUMLAH PASAR, TOKO, KIOS DAN WARUNG MAKAN | PASAR | KIOS | TOKO | KEDAI WARUNG MAKAN | RUMAH MAKAN RESTORAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SIMBALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAMOARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LALOWURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PEATOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IWOIKONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TINOMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MATAIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TEPOSUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA