| No. | LAPANGAN OLAHRAGA DIKECAMATAN MOWEWE | SEPAK BOLA | VOLLY BALL | BULU TANGKIS | BASKET | TENNIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INEBENGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HORODOPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WOITOMBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | WATUPUTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAPANGISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SABISABILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LAMBO TUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PUUOSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NELOMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ULU MOWEWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA