| No. | Tempat ibadah | MASJID | GEREJA | PURA | VHIHADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESA AUKORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DESA UETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DESA TONDOWATU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KELURAHAN SANGGONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DESA LALOMBAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DESA UNDOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DESA AMOLOLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DESA TAWANGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DESA AMOKUNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DESA PEHANGGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA