| No. | Kecamatan | JUMLAH KEBAKARAN | DAPAT DIATASI | TIDAK DAPAT DIATASI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIWULAN PERTAMA | TRIWULAN KEDUA | TRIWULAN KETIGA | TRIWULAN KEEMPAT | JML | JML | JML | ||
| 1 | TIRAWUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LOEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | LADONGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | POLI-POLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAMBANDIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | TINONDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MOWEWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LALOLAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UEESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ULUIWOI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA