| No. | CAPAIAN KINERJA | NILAI AKUNTABILITAS KINERJA | PERSENTASE | KASUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSENTASE PELAYANAN SPM SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PERSENTASE PELAYANAN SPM SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PERSENTASE PERATURAN DAERAHPERATURAN KEPALA DAERAH YANG DITEGAKAN | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KONFLIK SARA | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PREDIKAT SAKIP | 0 | 0 | 0 |
SATU DATA